Vejam o simples exemplo abaixo. O que é mais caro, o controle adequado ou não se fazer controle algum?
| EXEMPLO DE CUSTOS COM PNEUS | |||
| COM CONTROLE ADEQUADO | |||
| | R$ | KM | |
| VALOR MÉDIO DE COMPRA | 1.400,00 | 60.000 | |
| RECAPAGEM 1 | 350,00 | 60.000 | |
| RECAPAGEM 2 | 350,00 | 60.000 | |
| RECAPAGEM 3 | 350,00 | 60.000 | |
| TOTAIS | 2.450,00 | 240.000 | |
| CUSTO P/ KM | 0,010 | ||
| | |||
| SEM CONTROLE ADEQUADO | |||
| | R$ | KM | |
| VALOR MÉDIO DE COMPRA | 1.400,00 | 100.000 | |
| RECAPAGEM 1 | 0,00 | 0 | |
| RECAPAGEM 2 | 0,00 | 0 | |
| RECAPAGEM 3 | 0,00 | 0 | |
| TOTAIS | 1.400,00 | 100.000 | |
| CUSTO P/ KM | 0,014 | ||
| | |||
| CUSTO ANUAL PARA UM VEÍCULO TRUCK | |||
| | COM CONTROLE | SEM CONTROLE | |
| QUANTIDADE DE PNEUS | 10 | 10 | |
| KM RODADO POR ANO | 120.000 | 120.000 | |
| CUSTO P/ KM | 0,01 | 0,014 | |
| CUSTO TOTAL | 12.000,00 | 16.800,00 | |
| DIFERENÇA (R$) | 4.800,00 | ||
| | |||
| CUSTO ANUAL PARA UM VEÍCULO BITREM | |||
| | COM CONTROLE | SEM CONTROLE | |
| QUANTIDADE DE PNEUS | 22 | 22 | |
| KM RODADO POR ANO | 180.000 | 180.000 | |
| CUSTO P/ KM | 0,01 | 0,014 | |
| CUSTO TOTAL | 39.600,00 | 55.440,00 | |
| DIFERENÇA (R$) | 15.840,00 | ||
| | |||
| RESUMO: SEM UM CONTROLE ADEQUADO DE PNEUS O CUSTO ANUAL DE UM CAMINHÃO TRUCK AUMENTA EM R$ 4.800,00, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS ACIMA. NO CASO DO BITREM SÃO R$ 15.840,00 POR ANO OU R$ 1.320,00 POR MÊS, OU SEJA, UM PNEUS NOVO POR MÊS QUE SE PERDE POR FALTA DE GESTÃO DA FROTA. | |||
Luis,
ResponderExcluirvc esta correto,porém temos que considerar o km inicial do pneu novo nos dois exemplos(com controle,sem controle),dai a diferença seria gritante.